会社概要
会社概要
商 号 Company Name | 株式会社 シンク |
設 立 Founded | 1993年(平成5年)10月1日 |
本社所在地 Headquarters | 青森市中央1丁目23-4 ダイヤビル |
問合せ先 Contact | TEL:017-777-8831 FAX:017-777-8767 |
役 員 Official | 取締役会長 林 光男 代表取締役社長 林 均 代表取締役専務 藤井 健二 取締役相談役 根上 顕次 取締役 非常勤 成田 哲郎 取締役営業本部長 大石 忠秀 監査役 山崎 智 執行役員営業部長 濱田 智浩 執行役員総務部長 相野 真実 |
主要営業内容 Products | コンピュータに関するコンサルティングサービス システム開発 ハードウェアの販売、及びメンテナンス 教育支援サービス ソフトウェア開発・受託業務 ネットワーク構築支援 電気通信医療器械器具の販売修理 等 |
主要取引先 Customer | 富士通Japan株式会社 三菱電機インフォメーションネットワーク株式会社 三菱電機ITソリューション株式会社 セイコーエプソン株式会社 キャノンマーケティングジャパン株式会社 京セラドキュメントソリューションズジャパン株式会社 株式会社オービックビジネスコンサルタント 応研株式会社 ダイワボウ情報システム株式会社 ソフトバンク株式会社 他 |
社内活動 Circle | 三菱グループ 菱友会ねぶた ゴルフサークル ボランティア活動(清掃・雪おろし・植樹) その他 愛好会(キャンプ・釣り・山登り・テニス・マラソン・他) |
主な資格 Qualification | ITコーディネイター 応用情報処理技術者 基本情報処理技術者 OBC 奉行シリーズ認定インストラクター OBC 奉行iシリーズOBCSolutionAdvisor |
資 本 金 Capital | 20,000,000円 |
取引銀行 Main Bank | 青森銀行 本店営業部 みずほ銀行 青森支店 |
会社来歴
平成05年10月 | 株式会社シンクを青森市に設立し、情報システム事業開始 |
平成05年12月 | 富士通株式会社パートナー認定 |
平成15年04月 | 三菱電機インフォーメーションテクノロジー株式会社パートナー認定 |
平成15年04月 | 青森県情報サービス産業協会加盟 |
平成18年03月 | ISMS認証取得(JATE-ISO0033) |
平成21年02月 | 2009年度 マイクロソフトITベンチャー支援プログラム企業に認定 |
平成21年04月 | 奉行シリーズOCIインストラクター資格取得 (株式会社オービックビジネスコンサルタント) |
令和01年09月 | プリザンターパートナー認定 (株式会社インプリム) |
システム営業部
県内企業、学校、団体その他あらゆる業種のお客様へIT関連機器、ソフトウェア、周辺機器の販売を行っています。お客様の業務内容や事業形態に応じ様々な提案、コンサルティングを行います。
システム部 システム開発課
独自のシステム開発、既存ソフトウェアのカスタマイズなど様々なニーズに対応して製品を作り上げます。またパッケージソフトウェアの操作指導やアフターフォローも行っています。
システム部 システム技術課
お客様がシステムを快適に運用できるよう、ハードウェアの定期点検、随時修理、導入期の機器設置などコンピュータ本体から周辺機器までアフターフォローを行っています。
総務部
会社の組織運営がスムーズに遂行されるよう他部門と連携しながら庶務・経理・人事等の事務処理全般を行っています。
会社組織
企業理念
基本理念
全社員の物心両面の幸福のため、企業の安定、成長をはかり、感謝と誠意をもってお客様に満足していただけるシステムを提供すると共に地域社会に貢献します。
基本方針
- お客様に好かれ信頼される会社になります
- 活気がありお客様との約束を守り、迅速に行動する、熱気のある会社を目指します
- 元気で明るく、自ら学び、考え、行動し変革する人になります
- 相手の立場で考え行動します
取り組み方針
お客様がコンピュータにさせたいことを的確につかみ、完璧にご満足頂けるシステムを創造・開発し、 ソフトウェアとハードウェア導入後のサポートをまとめてお届けします。
決算公告
第31期決算公告
貸借対照表の要旨
(令和6年3月31日現在)
科 目 | 金額(千円) | |
---|---|---|
資 産 の 部 | 流 動 資 産 | 456,267 |
固 定 資 産 | 23,714 | |
合 計 | 479,981 | |
純 負 資 債 金 及 の び 部 | 流 動 負 債 | 151,313 |
固 定 負 債 | 7,037 | |
株 主 資 本 | 321,631 | |
資 本 金 | 20,000 | |
利 益 剰 余 金 | 301,631 | |
利 益 準 備 金 | 5,000 | |
その他利益剰余金 | 296,631 | |
(うち当期純利益) | (21,093) | |
合 計 | 479,981 |